회원가입 | 아이디,비번찾기
 이벤트 [q]
 포인트 경매 [+]
 특가 존 [a]
정보 광장

 쿨엔 사용기 [t]

 필테 사용기 [y]

 뉴스 / 신제품 [w]

 팁 / 강좌 [e]

 개조/자작 갤러리 [r]

 시스템 감상 [6]

 자료실 [2]

 * CPU쿨러 성능표 [g]

 * VGA 성능표 []

정보 포럼

 공랭(냉)당 [u]

 수랭(냉)당 [j]

 하드코어 쿨링 [k]

 튜닝, 케이스 [i]

 오버클럭 [o]

 CPU, MB, RAM [;]

 그래픽카드 [,]

 HDD, SSD [h]

 사운드 장치 [f]

 디스플레이 장치 [d]

 키보드,마우스 [c]

 모바일 장치 [=]

 파워서플라이 [p]
 조립 / 견적  [m]
 업계 동향  [s]
 HW 기타 주제[-]
 OS 및 소프트웨어[v]
커뮤니티

 자유 게시판 [3]

 게임 게시판 [1]

 자유 갤러리 [4]

 배경 화면 [/]

 유저 설문 [5]

 지름, 알뜰 정보 [7]

 드립니다 [9]

 회원 장터 [8]

 건의함 [0]

 통합 게시판 [.]




               3DMARK 11 게시판입니다.
            3DMARK DB 게시판입니다.

-> 3DMark 06 다운로드
-> 3DMark Vantage 다운로드
-> 3DMark 11 다운로드
-> NEW 3DMark 다운로드

              게시판이동: 3DMark 06 | 3DMark Vantage | 3DMark11 | NEW 3DMark 정렬: 초기화 | ATI | NVIDIA
번호 제목 3DMark P.S G.S CPUC GPUC VGA 모델 CPU 모델 작성자
1987 2500K(4.5) + 6950@6970 2기가... [2] 5988D  8930  5670   4503 880 AMD HD 6950 Intel Core i5-2500K 서민★혜성하라
1986 i5-3570 노오버.. [5] 4589D  7051  4322   3791D 822D NVIDIA GTX 560 Ti Intel Core i5-3570 우얌
1985 Intel Core i5-3570K 560ti [2] 8016  6591  8697   N/A 822 NVIDIA GTX 560 Ti(2x) SLI Intel Core i5-3570K 모옷난이
1984 2700K (4.5) + 5850 (880/1200) 4781  9870  4385   4500 879 ATI HD 5850 Intel Core i7-2700K 절대불가
1983 2700K (4.5) + 5850 (860/1200) 4699  9921  4301   4502 859 ATI HD 5850 Intel Core i7-2700K 절대불가
1982 3570k 리드텍gtx670 노오버 다시... [2] 8162D  7241  8573   1598D 705D NVIDIA GTX 670 Intel Core i5-3570K 밤맛쨈
1981 i5-3570k 리드텍gtx670 노오버 [9] 7752D  6087  8569   3100D 705D NVIDIA GTX 670 Intel Core i5-3570K 밤맛쨈
1980 i3 3220 사파 7850 2gb 1050/1250... [2] 6092  4699  6845   2843 1050 AMD HD 7850 Intel Core i3-3220 나니
1979 7850 오버.. [5] 6963  6925  7031   3692D 1050D AMD HD 7850 Intel Core i5-3570 암거너게이바
1978 기가3팬 680 sli [3] 17620  11735  22062   4500 705 NVIDIA GTX 680(2x) SLI Intel Core i7-3770K 오동규랑
1977 공랭 680라이트닝 더 이상은 무리... [7] 12563  11934  13120   4523 705 NVIDIA GTX 680 Intel Core i7-3770K 곰대리
1976 EVGA 670 FTW 한번 돌려봤습니다.... [12] 9260  7092  10313   3999 705 NVIDIA GTX 670 Intel Core i5 I5-750 벌렁이
1975 2600k@4.5 + evga GTX670ftw [6] 10319  11252  10461   4499 705 NVIDIA GTX 670 Intel Core i7-2600K 질문자의요점은요
1974 2100+ 660오버 [1] 5637  3806  6761   3093 549 NVIDIA GTX 660 Intel Core i3-2100 필사마
1973 2100 + 660조합입니다 [2] 4887  3282  6189   3093 549 NVIDIA GTX 660 Intel Core i3-2100 필사마
1972 2500K+통큰5870 바이오스변경 4725  8911  4375   4503 869 ATI HD 5870 Intel Core i5-2500K 서민★혜성하라
1971 영혼까지 끌어모은 잘만7850 2G [19] 8363  9430  8143   4500 1260 AMD HD 7850 Intel Core i5-3570K 우람이
1970 GTX690 GS Score 끌어올리기! [5] 17398  11534  21786   4800 705 NVIDIA GTX 690(2x) SLI Intel Core i7-3820 도르
1969 라이트닝에 뿜뿌질받은 뿔딱 기가3... [6] 11694  11692  12058   4500 705 NVIDIA GTX 680 Intel Core i7-3770K 오동규랑
1968 공랭 680 라이트닝 gs13k 돌파 ... [17] 12508  11835  13072   4800 705 NVIDIA GTX 680 Intel Core i7-2600K stevepac
1967 GTX680 Lightning [4] 12479  11897  13021   4523 705 NVIDIA GTX 680 Intel Core i7-3770K 곰대리
1966 AMD Radeon HD 7870(1x) and Int... [1] 8782  10917  8490   4300 300 AMD HD 7870 Intel Core i7-3820 천사뽀
1965 GTX680 다렉꾸탑 [8] 11721  11588  12125   4600 705 NVIDIA GTX 680 Intel Core i7-3770K StarGate
1964 HD7970 MATRIX Platinum [13] 12297  12371  12599   4500 501 AMD HD 7970 Intel Core i7-3770K 나르과자.
1963 3930k 680 sli 래퍼 한계오버,., [9] 18589  16627  20832   4999 705 NVIDIA GTX 680(2x) SLI Intel Core i7-3930K BMW-M3
1962 3570k 4.7G 기가680 3팬 160/400... [10] 12116  8867  13988   4699 705 NVIDIA GTX 680 Intel Core i5-3570K 서민★사무총장
1961 Zotac 680 AMP! Edition [2] 10508D  10856  10709   4499 705 NVIDIA GTX 680 Intel Core i7-3770K 루네트
1960 7850 + 7870 CF [11] 11284  11375  11591   N/A 450 AMD HD 7870(2x) CF Intel Core i7-2600K Porte
1959 [최종] HIS 라데온 HD 7870 Turbo ic... [2] 9368  10853  9177   4490 400 AMD HD 7870 Intel Core i7-2600K Porte
1958 [오버클럭] HIS 라데온 HD 7870 Turbo... [2] 9217  10779  9016   4490 400 AMD HD 7870 Intel Core i7-2600K Porte
ⓢ 처음 이전123456 다음 ⓔ 끝


쿨엔조이 소개   |  사이트 메뉴얼  |  리뷰 문의  |  이메일 무단수거 거부   |  개인정보취급방침

- 쿨엔은 하드웨어 쿨링/케이스/튜닝이 주가 되는 곳이며, 여러분이 만들어가는 커뮤니티 입니다.
- 쿨엔은 1280 x 1024 해상도와 MS 익스플로러에 최적화 되어 있습니다.

접속자: 회원(336)명, 손님(527)명
오늘: 11,857, 어제: 38,664

▲ 위로가기

All Contents Copyright(C) 2006년 - 년 www.coolenjoy.net

   현재 접속 아이피: 23.22.212.158 , 접속시간:
up,down